• Impressum
  • Datenschutz
  • Bezirksliga A 2021/2022: Tabelle

    Pl. Mannschaft 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Sp MP BP
    1 SK Bebenhausen 3 ** 6,0 8,0 6,0 4,0 7,0 3,0 8,0 7,0 7,5 9 15 56,5
    2 SV Dettingen Erms 1 2,0 ** 3,5 5,0 5,5 6,5 8,0 6,5 6,0 8,0 9 14 51,0
    3 SF Pfullingen 2 0,0 4,5 ** 8,0 3,5 5,5 5,5 4,0 4,5 8,0 9 14 43,5
    4 SC Steinlach 1 2,0 2,0 0,0 ** 5,0 4,0 6,0 8,0 5,5 5,5 9 11 38,0
    5 SV Tübingen 1 4,0 2,5 3,5 3,0 ** 3,0 5,5 5,5 5,0 8,0 9 10 40,0
    6 SV Reutlingen 2 1,0 1,5 2,5 4,0 5,0 ** 0,0 5,0 5,5 8,0 9 9 32,5
    7 SF Springer Rottenburg 1 5,0 0,0 2,5 2,0 2,5 8,0 ** 2,0 4,5 6,5 9 8 33,0
    8 SF Pfullingen 3 0,0 1,5 4,0 0,0 2,5 3,0 6,0 ** 4,0 8,0 9 6 29,0
    9 SV Urach 2 1,0 2,0 3,5 2,5 3,0 2,5 3,5 4,0 ** 7,0 9 3 29,0
    10 SF Ammerbuch 1 0,5 0,0 0,0 2,5 0,0 0,0 1,5 0,0 0,0 ** 9 0 4,5

    Kreisklasse RT/TÜ 2021/2022: Tabelle

    Pl. Mannschaft 1 2 3 4 5 6 7 Sp MP BP
    1 SG KK Hohentübingen 2 ** 3,5 7,5 8,0 8,0 7,0 8,0 6 10 42,0
    2 SC Steinlach 2 4,5 ** 3,5 6,0 4,5 6,5 8,0 6 10 33,0
    3 SV Pliezhausen 1 0,5 4,5 ** 3,0 6,0 6,0 8,0 6 8 28,0
    4 SV Dettingen Erms 2 0,0 2,0 5,0 ** 4,5 4,0 5,5 6 7 21,0
    5 Rochade Metzingen 1 0,0 3,5 2,0 3,5 ** 6,0 8,0 6 4 23,0
    6 SK Bebenhausen 4 1,0 1,5 2,0 4,0 2,0 ** 6,0 6 3 16,5
    7 SG Schönbuch 1 0,0 0,0 0,0 2,5 0,0 2,0 ** 6 0 4,5

    A-Klasse 2021/2022: Tabelle

    Pl. Mannschaft 1 2 3 4 5 6 Sp MP BP
    1 SV Reutlingen 3 ** 4,5 6,0 5,0 4,0 4,0 5 10 23,5
    2 SG KK Hohentübingen 3 1,5 ** 3,5 3,5 4,0 4,5 5 8 17,0
    3 SV Tübingen 2 0,0 2,5 ** 2,0 4,0 6,0 5 4 14,5
    4 SF Lichtenstein 1 1,0 2,5 4,0 ** 4,0 2,5 5 4 14,0
    5 SC Steinlach 3 2,0 2,0 2,0 2,0 ** 4,0 5 2 12,0
    6 SF Pfullingen 4 2,0 1,5 0,0 3,5 2,0 ** 5 2 9,0

    B-Klasse 2021/2022: Tabelle

    Pl. Mannschaft 1 2 3 4 Sp MP BP
    1 SV Dettingen Erms 3 **
    5,5
    0,0
    3,0
    6,0
    4,0
    4,0
    6 9 22,5
    2 SC Steinlach 4 0,5
    6,0
    **
    2,0
    3,5
    3,5
    5,5
    6 8 21,0
    3 Rochade Metzingen 2 3,0
    0,0
    4,0
    2,5
    **
    2,5
    2,5
    6 4 14,5
    4 SV Reutlingen 4 2,0
    2,0
    2,5
    0,5
    3,5
    2,5
    **
    6 3 13,0