Schachclub Steinlach 1958 e.V.
  
Unsere  4. Mannschaft
 
So spielen wir
      
    
    
        | Brett | Name | DWZ | 
    
| 1 | Lutz, Martin | 1512-42 | 
| 2 | Gerdemann, Dale | 1236-2 | 
| 3 | Trautmann, Markus | 1203-41 | 
| 4 | Selivanov, Oliver | 1040-27 | 
| 5 | Alhussein, Khalid |  | 
| 6 | Gebert, Werner | 925-4 | 
| 7 | Tkatschenko, Michael |  | 
| 8 | Speidel, Chanawee | 1136-16 | 
 
    
    
        | Brett | Name | DWZ | 
    
| 9 | Bruckdorfer, Tim | 940-6 | 
							| 10 | Tkatschenko, Svetlana |  | 
							| 11 | Lutz, Elias | 983-7 | 
							| 12 | Stadelmaier, Liam | 1320-3 | 
							| 13 | Pflumm, Patrick |  | 
							| 14 | Rocha, Caymen |  | 
							| 15 | Lutz, Gideon | 799-1 | 
							| 16 | Dürr, Lisa |  | 
			
		
	
	nach oben
	
			
		
	
 
Chef der Mannschaft (Mannschaftsführer)
    
        |  | Thomas Bruckdorfer Max-Planck-Str. 16a, 72116 Mössingen
 Tel. 0 74 73 / 92 17 08
 E-Mail
 |