Schachclub Steinlach 1958 e.V.
Ergebnisse der 1. Mannschaft
1.Runde vom 10.10.2021
| SK Bebenhausen 3 | - | SC Steinlach 1 | 6:2 |
---|
1 | Honisch, Alexander | - | Rogowski, Uwe | 1:0 |
2 | Kocharin, Timur | - | Hoffmann, Martin | 1:0 |
3 | Keller, Joachim | - | Hügler, Daniel | 1:0 |
4 | Ortner, Jonas Ruben | - | Buck, Stefan | 0:1 |
5 | Jetschke, Reiner | - | Voitl, Roland | 1:0 |
6 | Köller, Bernd | - | Streib, Peter | ½:½ |
7 | Köller, Horst | - | Weihing, Willi | ½:½ |
8 | Dechert, Gottfried | - | Schnitzer, Frank | 1:0 |
2.Runde vom 31.10.2021
| SC Steinlach 1 | - | SV Reutlingen 2 | 4:4 |
---|
1 | Rogowski, Uwe | - | Hammann, Bernd | ½:½ |
2 | Hoffmann, Martin | - | Radek, Dieter | 1:0 |
3 | Möck, Jürgen | - | Jetter, Philipp | 0:1 |
4 | Hügler, Daniel | - | Klein, Mark | 0:1 |
5 | Streib, Peter | - | Aralbaev, Daurenbek | 1:0 |
6 | Weihing, Willi | - | Ziese, Peter | 0:1 |
7 | Vasconcelos, Bruno | - | Flohrs, Peter | 1:0 |
8 | Behnle, Stefan | - | Erler, Jürgen | ½:½ |
3.Runde vom 05.12.2021
| SV Dettingen Erms 1 | - | SC Steinlach 1 | 5:2 |
---|
1 | Kleih, Julian | - | Rogowski, Uwe | ½:½ |
2 | Notz, Lukas | - | Hoffmann, Martin | ½:½ |
3 | Wezel, Sebastian | - | Hügler, Daniel | 1:0 |
4 | Schmid, Philipp | - | Buck, Stefan | 1:0 |
5 | Esser, Milan | - | Streib, Peter | 0:1 |
6 | Tumbass, Alexander | - | Weihing, Willi | 1:0 |
7 | Weible, Reiner | - | 1:0 | |
8 | | - | | -:- |
4.Runde am 09.01.2022: SC Steinlach 1 - SF Pfullingen 3
5.Runde am 06.02.2022: SF Pfullingen 2 - SC Steinlach 1
6.Runde vom 06.03.2022
| SC Steinlach 1 | - | SV Tübingen 1 | 5:3 |
---|
1 | Rogowski, Uwe | - | Ellinger, Hans | ½:½ |
2 | Hoffmann, Martin | - | Schulz, Christian | ½:½ |
3 | Hügler, Daniel | - | Pollach, Rudolf | +:- |
4 | Buck, Stefan | - | Klotz, Hans-Dieter | 1:0 |
5 | Streib, Peter | - | Wöll, Josef | 0:1 |
6 | Weihing, Willi | - | Sütterlin, Kurt | ½:½ |
7 | Bruckdorfer, Thomas | - | Domres, Bernd | 1:0 |
8 | Lang, Markus | - | Eichenseher, Norbert | ½:½ |
7.Runde vom 27.03.2022
| SV Urach 2 | - | SC Steinlach 1 | 2,5:5,5 |
---|
1 | Juric, Dario | - | Rogowski, Uwe | 0:1 |
2 | Weber, Klaus | - | Hoffmann, Martin | ½:½ |
3 | Morvai, Ralf | - | Hügler, Daniel | ½:½ |
4 | Rollheiser, Andreas | - | Buck, Stefan | 0:1 |
5 | Witzick, Barbara | - | Streib, Peter | ½:½ |
6 | Selcuk, Yigit | - | Weihing, Willi | -:+ |
7 | Kusch, Renata | - | Lutz, Martin | 0:1 |
8 | Grad, Valentin | - | Bruckdorfer, Thomas | 1:0 |
8.Runde vom 10.04.2022
| SF Springer Rottenburg 1 | - | SC Steinlach 1 | 2:6 |
---|
1 | Hohlfeld, Volker | - | Rogowski, Uwe | 0:1 |
2 | Paucke, Guido | - | Hoffmann, Martin | 0:1 |
3 | Dier, Oliver | - | Möck, Jürgen | ½:½ |
4 | Müller, Jürgen | - | Hügler, Daniel | 0:1 |
5 | Bolz, Claus | - | Buck, Stefan | 1:0 |
6 | Rinderknecht, Wolfgang | - | Streib, Peter | ½:½ |
7 | Alter, Alexander | - | Weihing, Willi | 0:1 |
8 | Loibl, Leon | - | Lang, Markus | 0:1 |
9.Runde vom 01.05.2022
| SC Steinlach 1 | - | SF Ammerbuch 1 | 5,5:2,5 |
---|
1 | Rogowski, Uwe | - | Macher, Claus | +:- |
2 | Hoffmann, Martin | - | Stoephasius, Christian | 0:1 |
3 | Buck, Stefan | - | Heinz, Volker | ½:½ |
4 | Streib, Peter | - | Schmid, Hans-Peter | +:- |
5 | Weihing, Willi | - | Christmann, Simon | 1:0 |
6 | Bruckdorfer, Thomas | - | Buck, Hardy | 1:0 |
7 | Behnle, Stefan | - | Niess, Philipp | ½:½ |
8 | Lang, Markus | - | Schlichenmaier, Rolf | ½:½ |