Schachclub Steinlach 1958 e.V.
Ergebnisse der 2. Mannschaft
1.Runde vom 17.10.2021
| SC Steinlach 2 | - | SG KK Hohentübingen 2 | 4,5:3,5 |
---|
1 | Krauss, Michael | - | Uhlig, Heinrich | 0:1 |
2 | Zhao, Shaojia | - | Luzgina, Anastasiia | 0:1 |
3 | Bruckdorfer, Thomas | - | Birkner, Andreas | 1:0 |
4 | Behnle, Stefan | - | Moldovan, Tatiana | 1:0 |
5 | Lang, Michael | - | Moldovan, Tudor | 1:0 |
6 | Lomovatskii, Iakov | - | Stasaitis, Paulina | ½:½ |
7 | Bäuerlein, Tim | - | Moldovan, Stela | 0:1 |
8 | Bäuerlein, Niklas | - | Liang, Jiaxuan | 1:0 |
2.Runde vom 07.11.2021
| Rochade Metzingen 1 | - | SC Steinlach 2 | 3,5:4,5 |
---|
1 | Moersch, Mathias | - | Krauss, Michael | ½:½ |
2 | Winter, Michael | - | Zhao, Shaojia | 1:0 |
3 | Griesz, Franz | - | Bruckdorfer, Thomas | 0:1 |
4 | Meixner, Joachim | - | Behnle, Stefan | ½:½ |
5 | Handel, Heinz | - | Lang, Markus | 0:1 |
6 | Karl, Reinhold | - | Lang, Michael | 0:1 |
7 | Mohl, Martin | - | Bäuerlein, Tim | ½:½ |
8 | Moersch, Florian | - | Bäuerlein, Niklas | 1:0 |
3.Runde am 24.04.2022: SC Steinlach 2 - spielfrei
4.Runde vom 08.05.2022
| SC Steinlach 2 | - | SV Pliezhausen 1 | 3,5:4,5 |
---|
1 | Krauss, Michael | - | Trautsch, Ron | +:- |
2 | Bruckdorfer, Thomas | - | Kehrer, Danny | ½:½ |
3 | Behnle, Stefan | - | Schlaich, Benno | ½:½ |
4 | Lang, Markus | - | Reichenecker, Horst | +:- |
5 | Lang, Michael | - | Mydlar, Hans-Werner | 0:1 |
6 | Scherer, Kay | - | Forschner, Walter | ½:½ |
7 | Dumancic, Vlado | - | Bastian, Peter | 0:1 |
8 | Bäuerlein, Niklas | - | | 0:1 |
5.Runde vom 22.05.2022
| SV Dettingen Erms 2 | - | SC Steinlach 2 | 2:6 |
---|
1 | Notz, Steffen | - | Zhao, Shaojia | ½:½ |
2 | Kermer, Jan | - | Bruckdorfer, Thomas | 0:1 |
3 | Harder, Siegfried | - | Behnle, Stefan | 0:1 |
4 | Leibfarth, Andreas | - | Lang, Markus | 0:1 |
5 | Götz, Marco | - | Lang, Michael | 1:0 |
6 | Hoch, Jannik | - | Lomovatskii, Iakov | ½:½ |
7 | Schwaigerer, Frank | - | Scherer, Kay | 0:1 |
8 | Gollmer, Marcel | - | Bäuerlein, Tim | 0:1 |
6.Runde vom 20.03.2022
| SC Steinlach 2 | - | SG Schönbuch 1 | 8:0 |
---|
1 | Vasconcelos, Bruno | - | | +:- |
2 | Krauss, Michael | - | | +:- |
3 | Schnitzer, Frank | - | | +:- |
4 | Zhao, Shaojia | - | | +:- |
5 | Bruckdorfer, Thomas | - | | +:- |
6 | Behnle, Stefan | - | | +:- |
7 | Lang, Markus | - | | +:- |
8 | Lang, Michael | - | | +:- |
7.Runde vom 03.04.2022
| SK Bebenhausen 4 | - | SC Steinlach 2 | 1,5:6,5 |
---|
1 | Giannakoglou, Alexandros | - | Vasconcelos, Bruno | 0:1 |
2 | Bartusch, Felix | - | Krauss, Michael | 1:0 |
3 | Kauth, Lukas | - | Bruckdorfer, Thomas | 0:1 |
4 | Beck, Eric Nils | - | Behnle, Stefan | 0:1 |
5 | Papakci, Taru Acun | - | Lang, Markus | 0:1 |
6 | Schatz, Thilo Hugo | - | Lang, Michael | 0:1 |
7 | Geray, Idar | - | Lomovatskii, Iakov | ½:½ |
8 | Papakci, Arinna | - | Scherer, Kay | 0:1 |